mileage
Fitくんの全記録
| 回数 | 日付 | 総走行 距離 |
トリップ | 給油量 | 単価 | 燃費 (メーター) |
燃費 (満タン法) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 080429 | 41148 | 402.8 | 31.0 | 119.8 | 14.2 | 13.0 |
| 76 | 080217 | 40765 | 508.5 | 38.0 | 142.8 | 14.2 | 13.4 |
| 75 | 071209 | 40236 | 531.8 | 37.6 | 146.8 | 15.6 | 14.1 |
| 74 | 071013 | 39704 | 542.7 | 37.0 | 137.8 | 15.3 | 14.7 |
| 73 | 070908 | 39162 | 547.3 | 36.5 | 134.8 | 16.7 | 15.0 |
| 72 | 070728 | 38614 | 496.1 | 34.5 | 133.8 | 15.6 | 14.4 |
| 71 | 070603 | 38118 | 513.6 | 35.0 | 128.8 | 15.9 | 14.7 |
| 70 | 070422 | 37605 | 616.6 | 36.0 | 119.8 | 18.1 | 17.1 |
| 69 | 070317 | 36988 | 567.2 | 35.0 | 118.8 | 17.8 | 16.2 |
| 68 | 070120 | 36421 | 662.4 | 35.0 | 115.3 | 20.3 | 18.9 |
| 67 | 070112 | 35758 | 442.6 | 32.0 | 120.8 | 14.9 | 13.8 |
| 66 | 061210 | 35316 | 508.3 | 35.0 | 121.8 | 15.7 | 14.5 |
| 65 | 061017 | 34807 | 586.5 | 34.2 | 143.0 | 18.2 | 17.1 |
| 64 | 061008 | 34221 | 482.1 | 33.0 | 132.8 | 14.8 | 14.6 |
| 63 | 060820 | 33738 | 494.8 | 38.0 | 134.8 | 15.3 | 13.0 |
| 62 | 060716 | 33243 | 506.0 | 34.0 | 126.8 | 14.7 | 14.9 |
| 61 | 060604 | 32737 | 620.8 | 39.0 | 123.8 | 16.8 | 15.9 |
| 60 | 060512 | 32116 | 529.1 | 33.5 | 121.3 | 16.6 | 15.8 |
| 59 | 060422 | 31586 | 618.2 | 39.4 | 117.3 | 16.8 | 15.7 |
| 58 | 060318 | 30968 | 581.1 | 34.0 | 119.3 | 18.0 | 17.1 |
| 57 | 060304 | 30387 | 534.8 | 37.0 | 116.3 | 15.8 | 14.5 |
| 56 | 060109 | 29843 | 539.5 | 38.0 | 115.8 | 15.0 | 14.2 |
| 55 | 051119 | 29304 | 511.1 | 34.5 | 116.8 | 16.0 | 14.8 |
| 54 | 051021 | 28792 | 557.9 | 37.2 | 118.8 | 16.3 | 15.0 |
| 53 | 050917 | 28235 | 638.9 | 35.0 | 122.0 | 19.0 | 18.3 |
| 52 | 050827 | 27596 | 543.7 | 34.3 | 136.0 | 17.0 | 15.9 |
| 51 | 050805 | 27052 | 615.1 | 38.5 | 119.3 | 17.1 | 16.0 |
| 50 | 050701 | 26430 | 612.2 | 40.0 | 112.3 | 17.6 | 15.3 |
| 49 | 050604 | 25824 | 652.9 | 36.0 | 116.0 | 18.7 | 18.2 |
| 48 | 050514 | 25171 | 593.1 | 34.5 | 115.3 | 19.0 | 17.2 |
| 47 | 050421 | 24577 | 544.6 | 34.3 | 116.0 | 17.1 | 15.9 |
| 46 | 050402 | 24032 | 578.1 | 35.7 | 111.0 | 17.6 | 16.2 |
| 45 | 050313 | 23454 | 627.7 | 36.0 | 110.8 | 18.9 | 17.4 |
| 44 | 050220 | 22827 | 617.3 | 33.7 | 105.0 | 19.3 | 18.3 |
| 43 | 050206 | 22212 | 713.8 | 37.0 | 119.0 | 20.2 | 19.3 |
| 42 | 050116 | 21498 | 598.1 | 35.5 | 108.3 | 18.1 | 16.8 |
| 41 | 041219 | 20900 | 521.1 | 37.0 | 109.3 | 15.0 | 14.1 |
| 40 | 041128 | 20379 | 521.8 | 37.5 | 111.3 | 15.6 | 13.9 |
| 39 | 041106 | 19857 | 620.3 | 35.0 | 112.0 | 18.4 | 17.7 |
| 38 | 041024 | 19237 | 692.9 | 36.5 | 115.0 | 19.8 | 19.0 |
| 37 | 041017 | 18544 | 620.5 | 36.3 | 117.1 | 18.0 | 17.1 |
| 36 | 041002 | 17923 | 517.1 | 35.9 | 111.3 | 15.6 | 14.4 |
| 35 | 040904 | 17406 | 467.3 | 33.0 | 115.3 | 15.5 | 14.2 |
| 34 | 040805 | 16939 | 527.7 | 36.0 | 107.3 | 15.5 | 14.7 |
| 33 | 040716 | 16411 | 533.6 | 35.8 | 105.3 | 16.1 | 14.9 |
| 32 | 040703 | 15877 | 581.8 | 38.8 | 102.8 | 16.2 | 15.0 |
| 31 | 040604 | 15295 | 576.2 | 36.0 | 106.3 | 17.2 | 16.0 |
| 30 | 040515 | 14719 | 503.6 | 34.0 | 97.9 | 16.8 | 14.8 |
| 29 | 040502 | 14216 | 644.6 | 35.2 | 96.1 | 18.4 | 18.3 |
| 28 | 040417 | 13571 | 458.7 | 28.0 | 105.0 | 17.8 | 16.4 |
| 27 | 040402 | 13112 | 562.8 | 31.0 | 96.1 | 18.1 | 18.2 |
| 26 | 040321 | 12549 | 375.0 | 26.6 | 103.0 | 16.2 | 14.1 |
| 25 | 040306 | 12174 | 638.6 | 36.7 | 95.0 | 19.1 | 17.4 |
| 24 | 040224 | 11534 | 534.6 | 30.4 | 94.0 | 18.0 | 17.6 |
| 23 | 040213 | 11000 | 678.2 | 37.6 | 91.0 | 19.0 | 18.0 |
| 22 | 040206 | 10321 | 318.7 | 20.1 | 91.0 | 16.4 | 15.9 |
| 21 | 040111 | 10003 | 545.6 | 37.7 | 94.5 | 15.5 | 14.5 |
| 20 | 031221 | 9454 | 503.1 | 33.3 | 87.0 | 16.0 | 15.1 |
| 19 | 031210 | 8954 | 456.1 | 31.0 | 91.0 | 16.4 | 14.7 |
| 18 | 031123 | 8498 | 500.8 | 35.6 | 91.0 | 15.0 | 14.1 |
| 17 | 031031 | 7997 | 449.4 | 31.3 | 90.0 | 15.9 | 14.4 |
| 16 | 031013 | 7547 | 547.5 | 34.0 | 91.0 | 16.3 | 16.1 |
| 15 | 031003 | 7000 | 539.1 | 32.0 | 91.0 | 17.5 | 16.8 |
| 14 | 030921 | 6460 | 646.8 | 38.9 | 94.0 | 18.7 | 16.6 |
| 13 | 030906 | 5814 | 398.5 | 32.5 | 93.0 | 13.5 | 12.3 |
| 12 | 030823 | 5415 | 496.6 | 39.5 | 93.0 | 13.3 | 12.6 |
| 11 | 030801 | 4918 | 481.3 | 34.5 | 88.0 | 15.5 | 14.0 |
| 10 | 030713 | 4437 | 524.5 | 35.0 | 90.0 | 15.9 | 15.0 |
| 9 | 030620 | 3911 | 386.7 | 29.0 | 90.0 | 14.6 | 13.4 |
| 8 | 030525 | 3524 | 607.4 | 35.5 | 95.0 | 17.2 | 17.1 |
| 7 | 030510 | 2917 | 549.5 | 38.0 | 95.0 | 16.4 | 14.5 |
| 6 | 030409 | 2367 | 476.2 | 37.0 | 96.0 | 16.3 | 12.9 |
| 5 | 030205 | 1892 | 436.7 | 35.0 | 87.0 | 14.3 | 12.5 |
| 4 | 021223 | 1448 | 462.2 | 35.2 | 89.0 | 13.7 | 13.1 |
| 3 | 021130 | 986 | 472.9 | 35.5 | 91.0 | 13.6 | 13.3 |
| 2 | 021102 | 513 | 448.9 | 35.0 | 89.0 | 14.3 | 12.8 |
| 1 | 021011 | 64 | 64 | 35.62 | 87.0 | 13.5 | -- |
